A BLOK TELEFON GÖRÜŞ GÜN ve SAATLERİ | ||||||||||
CUMARTESİ | PAZAR | |||||||||
ODA NO VE GÖRÜŞME SAATİ | ODA NO VE GÖRÜŞME SAATİ | |||||||||
1 | 2 | 3 | 08:45 | 09:30 | 22 | 23 | 24 | 08:45 | 09:30 | |
4 | 5 | 6 | 09:30 | 10:15 | 25 | 26 | 27 | 09:30 | 10:15 | |
7 | 8 | 9 | 10:15 | 11:00 | 28 | 29 | 30 | 10:15 | 11:00 | |
10 | 11 | 12 | 11:00 | 11:45 | 31 | 32 | 33 | 11:00 | 11:45 | |
13 | 14 | 15 | 13:30 | 14:15 | 34 | 35 | 36 | 13:30 | 14:15 | |
16 | 17 | 18 | 14:15 | 15:00 | TEK ODALAR (1-9) | 14:15 | 15:15 | |||
19 | 20 | 21 | 15:00 | 15:45 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 NOLU ODALAR | |||||
TEK ODALAR (10-15) | 15:15 | 16:00 | ||||||||
10,11,12,13,14,15 NOLU ODALAR |
B BLOK TELEFON GÖRÜŞ GÜNLERİ | ||||||||||
CUMARTESİ SOL TARAF | PAZAR SAĞ TARAF | |||||||||
ODA NO VE GÖRÜŞME SAATİ | ODA NO VE GÖRÜŞME SAATİ | |||||||||
29 | 30 | 31 | 08:45 | 09:30 | 26 | 27 | 28 | 08:45 | 09:30 | |
23 | 24 | 25 | 09:30 | 10:15 | 20 | 21 | 22 | 09:30 | 10:15 | |
17 | 18 | 19 | 10:15 | 11:00 | 14 | 15 | 16 | 10:15 | 11:00 | |
11 | 12 | 13 | 11:00 | 11:45 | 8 | 9 | 10 | 11:00 | 11:45 | |
5 | 6 | 7 | 13:30-14:30 | KREŞ | 4 | 13:30-14:30 | ||||
2 | 3 | 1 | ||||||||
TEK ODALAR (3-8) | 14:30 | 15:15 | TEK ODALAR (17--23) | 14:30 | 15:15 | |||||
3,4,5,6,7,8 NOLU ODALAR | 17,18,19,20,21,22,23 NOLU ODALAR | |||||||||
TEK ODALAR (9-16) | 15:15 | 16:00 | TEK ODALAR (24-31) | 15:15 | 16:00 | |||||
9,10,11,12,13,14,15,16 NOLU ODALAR | 24,25,26,27,28,29,30,31 NOLU ODALAR | |||||||||
C BLOK TELEFON GÖRÜŞ GÜNLERİ | ||||||||||
CUMARTESİ | PAZAR | |||||||||
ODA NO VE GÖRÜŞME SAATİ | ODA NO VE GÖRÜŞME SAATİ | |||||||||
1 | 2 | 3 | 08:45 | 09:30 | 22 | 23 | 24 | 08:45 | 09:30 | |
4 | 5 | 6 | 09:30 | 10:15 | 25 | 26 | 27 | 09:30 | 10:15 | |
7 | 8 | 9 | 10:15 | 11:00 | 28 | 29 | 30 | 10:15 | 11:00 | |
10 | 11 | 12 | 11:00 | 11:45 | 31 | 32 | 33 | 11:00 | 11:45 | |
13 | 14 | 15 | 13:30 | 14:15 | 34 | 35 | 36 | 13:30 | 14:15 | |
16 | 17 | 18 | 14:15 | 15:00 | TEK ODALAR (1-9) | 14:15 | 15:15 | |||
19 | 20 | 21 | 15:00 | 15:45 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 NOLU ODALAR | |||||
TEK ODALAR (10-15) | 15:15 | 16:00 | ||||||||
10,11,12,13,14,15 NOLU ODALAR |
Hacıbey Mah. 71480 Hacılar / KIRIKKALE
318 297 41 94
318 297 41 23
kirikkale.ftcikadalet.gov.tr